哪些国家是加拿大移民来源国家
2019年移民加拿大申请数量排名前10的国家
北京、多伦多、温哥华全年气温对比
北京、多伦多、温哥华全年气温对比
温哥华和北京的生活成本对比
温哥华和北京的生活成本对比
2021年加拿大移民招收目标数项目占比图
2021年加拿大移民招收目标数项目占比图
未来三年加拿大各移民项目接纳新移民数量计划表
移民项目大类 | 移民项目子类别 | 2021年目标数 | 2022年目标数 | 2023年目标数 |
---|---|---|---|---|
经济类(232,500) | 联邦技工 | 108,500 | 110,500 | 113,750 |
联邦商业 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
经济试点:农业食品试点;农村和北部移民试点 | 8,500 | 10,000 | 10,250 | |
大西洋移民试点计划 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | |
省提名计划 | 80,800 | 81,500 | 83,000 | |
魁北克技术工人和商业 | 查看魁北克移民计划 | 待定 | 待定 | |
家庭类(103,500) | 配偶、伴侣和孩子 | 80,000 | 80,000 | 81,000 |
父母和祖父母 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |
难民类(59,500) | 加拿大的受保护人员和海外家属 | 23,500 | 24,500 | 25,000 |
重新安置的难民 – 政府援助 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
重新安置的难民 – 私人赞助
|
22,500 | 22,500 | 22,500 | |
重新安置的难民 – 混合签证 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
人道类(5,500) | 人道主义和同情和其他 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
总数 | 三年合计约120万人 | 401,000 | 411,000 | 421,000 |
年龄因素分数占比
年龄得分
加拿大工作经验分数占比
加拿大工作经验得分
CRS分数权重占比总结
CRS得分权重
加拿大移民接纳数量走势图